2004年7月花粉飛散個数(個/cm2)  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

7/1〜7/10

ブロック 地区 測定機関 種類 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10
東部 柳井 周東総合病院 イネ科 0 0 0.9 0.3 0 0 0 0 0 0
中部 防府 ひよしクリニック イネ科 0.2 0.2 ←0→ 0 0.3 0.3 0 0 ←0.2
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック イネ科 0.3 0.9 0.6 0.3 0 0.6 0.3 0 0 0.6
その他 0.3 0 0 0.6 0.3 0 0 1.9 0 0
北部 長門 長門総合病院 イネ科 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 15.4 0.3 0.9 0.6 0.6 0 0.3 0 0 0

7/11〜7/20

ブロック 地区 測定機関 種類 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20
東部 柳井 周東総合病院 イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0
中部 防府 ひよしクリニック イネ科 0.2→ 0 0.5 0 0.2 ←0→ 0.2
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック イネ科 0.3 0.3 0.6 0.9 0.6 0.9 3.4 0.3 0 1.5
その他 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0.3 0
北部 長門 長門総合病院 イネ科 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.3
その他 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0

7/21〜7/31

ブロック 地区 測定機関 種類 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
東部 柳井 周東総合病院 イネ科 0 0 0 0 0 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0
中部 防府 ひよしクリニック イネ科 0 0 0.2 ←0.2→ 0 0 0.2 0.6 0.3 ←0.3
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック イネ科 0.9 0.6 0.6 0.6 0 0.3 0.6 0 0 0.9 0.3
その他 0 0 0.3 0 0 0.6 0.3 0.9 0.3 0.6 0.3
北部 長門 長門総合病院 イネ科 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.9 0.3
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.3

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月